Table des matières
Exercices sur les expressions logiques
Exercice 1
- On considère l'expression
G = a or b and (c or not a)
Compléter la colonne G du tableau (de vérité) - Soit
H = a or b
Compléter la colonne H du tableau. - Que constate-t-on ?
Comme précédemment, j'utilise 1 pour True et 0 pour False.
| a | b | c | G | H |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
De même que $x\cdot(x+1) = x^2 + x$, une expression logique peut être manipulée, simplifiée…
Exercice 2
Dans un comité de direction siègent Sarah, Luc, Anna, Paul.
Ils votent pour ou contre une proposition. Le vote de Sarah compte double.
En fonction de ce vote, la proposition est acceptée ou non.
- Compléter le tableau.
On vous laisse deviner ce que signifie les différentes variables dans la première ligne. - Donner une expression logique de “Accepté”.
| S | L | A | P | Accepté |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Exercice 3
Un berger, une salade, une chèvre et un loup doivent traverser une rivière. Mais en l'absence du berger, le loup mangera la chèvre et la chèvre mangera la salade.
Dans le tableau ci-dessous, les lignes correspondent à différentes configurations possibles.
Par exemple : B = 0 signifie que le berger est absent. B = 1 signifie qu'il est présent.
Compléter le tableau en indiquant 1 quand la situation est sûre et 0 sinon.
| B | S | C | L | Sûr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
