nsi:datasets:wine
Table des matières
Dataset : Qualité du vin
Présentation
Dans un but de recherche universitaire, les deux tables ci-dessous ont été créées. Elle donne, pour une série de vins, des mesures objectives telles que des taux de sulfates, des pH…
En utilisant ces données on essaie de prédire une note (subjective) de qualité du vin.
Colonnes
Le délimiteur est ;
- fixed acidity en g/dm³
- volatile acidity en g/dm³
- citric acid en g/dm³
- residual sugar en g/dm³
- chlorides en g/dm³
- free sulfur dioxide en mg/dm³
- total sulfur dioxide en mg/dm³
- density en g/dm³
- pH
- sulphates en g/dm³
- alcohol en % volume
- quality entre 0 et 10
Tables
Blancs
4898 entrées – winequality-white.csv
| fixed acidity | volatile acidity | citric acid | residual sugar | chlorides | free sulfur dioxide | total sulfur dioxide | density | pH | sulphates | alcohol | quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.27 | 0.36 | 20.7 | 0.045 | 45 | 170 | 1.001 | 3 | 0.45 | 8.8 | 6 |
| 6.3 | 0.3 | 0.34 | 1.6 | 0.049 | 14 | 132 | 0.994 | 3.3 | 0.49 | 9.5 | 6 |
| 8.1 | 0.28 | 0.4 | 6.9 | 0.05 | 30 | 97 | 0.9951 | 3.26 | 0.44 | 10.1 | 6 |
| 7.2 | 0.23 | 0.32 | 8.5 | 0.058 | 47 | 186 | 0.9956 | 3.19 | 0.4 | 9.9 | 6 |
| 7.2 | 0.23 | 0.32 | 8.5 | 0.058 | 47 | 186 | 0.9956 | 3.19 | 0.4 | 9.9 | 6 |
| 8.1 | 0.28 | 0.4 | 6.9 | 0.05 | 30 | 97 | 0.9951 | 3.26 | 0.44 | 10.1 | 6 |
| 6.2 | 0.32 | 0.16 | 7 | 0.045 | 30 | 136 | 0.9949 | 3.18 | 0.47 | 9.6 | 6 |
| 7 | 0.27 | 0.36 | 20.7 | 0.045 | 45 | 170 | 1.001 | 3 | 0.45 | 8.8 | 6 |
| 6.3 | 0.3 | 0.34 | 1.6 | 0.049 | 14 | 132 | 0.994 | 3.3 | 0.49 | 9.5 | 6 |
| 8.1 | 0.22 | 0.43 | 1.5 | 0.044 | 28 | 129 | 0.9938 | 3.22 | 0.45 | 11 | 6 |
Rouges
1599 entrées – winequality-red.csv
| fixed acidity | volatile acidity | citric acid | residual sugar | chlorides | free sulfur dioxide | total sulfur dioxide | density | pH | sulphates | alcohol | quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.076 | 11 | 34 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5 |
| 7.8 | 0.88 | 0 | 2.6 | 0.098 | 25 | 67 | 0.9968 | 3.2 | 0.68 | 9.8 | 5 |
| 7.8 | 0.76 | 0.04 | 2.3 | 0.092 | 15 | 54 | 0.997 | 3.26 | 0.65 | 9.8 | 5 |
| 11.2 | 0.28 | 0.56 | 1.9 | 0.075 | 17 | 60 | 0.998 | 3.16 | 0.58 | 9.8 | 6 |
| 7.4 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.076 | 11 | 34 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5 |
| 7.4 | 0.66 | 0 | 1.8 | 0.075 | 13 | 40 | 0.9978 | 3.51 | 0.56 | 9.4 | 5 |
| 7.9 | 0.6 | 0.06 | 1.6 | 0.069 | 15 | 59 | 0.9964 | 3.3 | 0.46 | 9.4 | 5 |
| 7.3 | 0.65 | 0 | 1.2 | 0.065 | 15 | 21 | 0.9946 | 3.39 | 0.47 | 10 | 7 |
| 7.8 | 0.58 | 0.02 | 2 | 0.073 | 9 | 18 | 0.9968 | 3.36 | 0.57 | 9.5 | 7 |
| 7.5 | 0.5 | 0.36 | 6.1 | 0.071 | 17 | 102 | 0.9978 | 3.35 | 0.8 | 10.5 | 5 |
nsi/datasets/wine.txt · Dernière modification : de goupillwiki
