nsi:datasets:villes
Table des matières
Dataset : Villes du monde
Présentation
Données statistiques sur les plus grandes villes du monde.
Colonnes
Le délimiteur est ;
La table n'est pas totalement renseignée. De nombreuses cases sont vides.
- city : nom en utf8
- city_ascii : nom en ascii
- lat : latitude en degrés
- lng : longitude en degrés
- country : pays
- iso2 : sigle 2 lettres pour le pays
- iso3 : sigle 3 lettres pour le pays
- admin_name : nom administratif
- capital : statut de la ville. capital, admin
- population
- id : identifiant unique
Table
15493 villes – worldcities.csv
| city | city_ascii | lat | lng | country | iso2 | iso3 | admin_name | capital | population | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Tokyo | 35.6850 | 139.7514 | Japan | JP | JPN | Tōkyō | primary | 35676000 | 1392685764 |
| New York | New York | 40.6943 | -73.9249 | United States | US | USA | New York | 19354922 | 1840034016 | |
| Mexico City | Mexico City | 19.4424 | -99.1310 | Mexico | MX | MEX | Ciudad de México | primary | 19028000 | 1484247881 |
| Mumbai | Mumbai | 19.0170 | 72.8570 | India | IN | IND | Mahārāshtra | admin | 18978000 | 1356226629 |
| São Paulo | Sao Paulo | -23.5587 | -46.6250 | Brazil | BR | BRA | São Paulo | admin | 18845000 | 1076532519 |
| Delhi | Delhi | 28.6700 | 77.2300 | India | IN | IND | Delhi | admin | 15926000 | 1356872604 |
| Shanghai | Shanghai | 31.2165 | 121.4365 | China | CN | CHN | Shanghai | admin | 14987000 | 1156073548 |
| Kolkata | Kolkata | 22.4950 | 88.3247 | India | IN | IND | West Bengal | admin | 14787000 | 1356060520 |
| Los Angeles | Los Angeles | 34.1139 | -118.4068 | United States | US | USA | California | 12815475 | 1840020491 | |
| Dhaka | Dhaka | 23.7231 | 90.4086 | Bangladesh | BD | BGD | Dhaka | primary | 12797394 | 1050529279 |
nsi/datasets/villes.txt · Dernière modification : de goupillwiki
