nsi:datasets:titanic
Table des matières
Dataset : Titanic
Présentation
On donne des informations détaillées (age, genre, port d'embarquement…) sur des passagers du voyage inaugural du Titanic – le Titanic n'a fait qu'un voyage !.
Un usage de ces données est de tenter une prédiction : utilisant les informations sur un passager, on essaie de prédire s'il a survécu au naufrage.
On donne 3 tables :
- une table d'entraînement qui contient toute l'information, en particulier l'information concernant sa survie.
- une table de test avec d'autres passagers, qui ne contient pas l'information sur la survie.
- une table de vérification qui donne l'information de survie pour les passagers de la table de test.
Les colonnes
- PassengerId numéro identifiant, un entier.
- Survived 1 si survécu, 0 sinon
- Pclass classe du passager, 1, 2 ou 3
- Name nom du passager
- Sex genre du passager, male ou female
- Age
- SibSp Siblings, Spouses nombre de membres de la famille de même génération dans le voyage (frères, sœurs, époux)
- Parch Parents, Children nombre de membres de la famille d'une autre génération dans le voyage (parents ou enfants)
- Ticket numéro du billet, une chaîne de caractères
- Fare prix du billet, un flottant
- Cabin numéro de cabine, une chaîne de caractères
- Embarked ville d'embarquement : C = Cherbourg; Q = Queenstown; S = Southampton
Les tables
Entraînement
891 individus – titanic.train.csv
| PassengerId | Survived | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.25 | S | |
| 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer) | female | 38 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
| 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.925 | S | |
| 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35 | 1 | 0 | 113803 | 53.1 | C123 | S |
| 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35 | 0 | 0 | 373450 | 8.05 | S | |
| 6 | 0 | 3 | Moran, Mr. James | male | 0 | 0 | 330877 | 8.4583 | Q | ||
| 7 | 0 | 1 | McCarthy, Mr. Timothy J | male | 54 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S |
| 8 | 0 | 3 | Palsson, Master. Gosta Leonard | male | 2 | 3 | 1 | 349909 | 21.075 | S | |
| 9 | 1 | 3 | Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | female | 27 | 0 | 2 | 347742 | 11.1333 | S | |
| 10 | 1 | 2 | Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | female | 14 | 1 | 0 | 237736 | 30.0708 | C |
Test
418 individus – titanic.test.csv
| PassengerId | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 3 | Kelly, Mr. James | male | 34.5 | 0 | 0 | 330911 | 7.8292 | Q | |
| 893 | 3 | Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | female | 47 | 1 | 0 | 363272 | 7 | S | |
| 894 | 2 | Myles, Mr. Thomas Francis | male | 62 | 0 | 0 | 240276 | 9.6875 | Q | |
| 895 | 3 | Wirz, Mr. Albert | male | 27 | 0 | 0 | 315154 | 8.6625 | S | |
| 896 | 3 | Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | female | 22 | 1 | 1 | 3101298 | 12.2875 | S | |
| 897 | 3 | Svensson, Mr. Johan Cervin | male | 14 | 0 | 0 | 7538 | 9.225 | S | |
| 898 | 3 | Connolly, Miss. Kate | female | 30 | 0 | 0 | 330972 | 7.6292 | Q | |
| 899 | 2 | Caldwell, Mr. Albert Francis | male | 26 | 1 | 1 | 248738 | 29 | S | |
| 900 | 3 | Abrahim, Mrs. Joseph (Sophie Halaut Easu) | female | 18 | 0 | 0 | 2657 | 7.2292 | C | |
| 901 | 3 | Davies, Mr. John Samuel | male | 21 | 2 | 0 | A/4 48871 | 24.15 | S |
Vérification
418 individus – titanic.test.result.csv
| PassengerId | Survived |
|---|---|
| 892 | 0 |
| 893 | 1 |
| 894 | 0 |
| 895 | 0 |
| 896 | 1 |
| 897 | 0 |
| 898 | 1 |
| 899 | 0 |
| 900 | 1 |
| 901 | 0 |
nsi/datasets/titanic.txt · Dernière modification : de goupillwiki

