nsi:datasets:ormeaux
Table des matières
Dataset : Ormeaux
Présentation
Données concernant des ormeaux – coquillages, voir image à droite.
Pour chaque individu on donne le sexe, les dimensions et l'age.
Un usage serait de tenter de prédire l'age en fonction des autres attributs.
Si on utilise la table pour faire de la prédiction d'age, on peut entraîner notre modèle avec par exemple 2000 individus pris au hasard, avec toute l'information. Puis on teste en essayant de prédire l'age d'ormeaux dont on a enlevé l'information d'age, parmi ceux restants.
Colonnes
- Sex valeurs possibles M, F, et I (I = infant)
- Length la plus grande dimension de la coquille, en mm
- Diameter perpendiculairement à la longueur, en mm
- Height en mm avec la chair dans la coquille
- Whole weight en grammes, poids total
- Shucked weight en grammes, poids de la chair seule
- Viscera weight en grammes, poids des viscères
- Shell weight en grammes, poids de la coquille asséchée
- Rings nombre d'anneaux. En ajoutant 1,5 on obtient l'age en années.
Table
4177 individus – ormeaux.csv
| Sex | Length | Diameter | Height | Whole weight | Shucked weight | Viscera weight | Shell weight | Rings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0.455 | 0.365 | 0.095 | 0.514 | 0.2245 | 0.101 | 0.15 | 15 |
| M | 0.35 | 0.265 | 0.09 | 0.2255 | 0.0995 | 0.0485 | 0.07 | 7 |
| F | 0.53 | 0.42 | 0.135 | 0.677 | 0.2565 | 0.1415 | 0.21 | 9 |
| M | 0.44 | 0.365 | 0.125 | 0.516 | 0.2155 | 0.114 | 0.155 | 10 |
| I | 0.33 | 0.255 | 0.08 | 0.205 | 0.0895 | 0.0395 | 0.055 | 7 |
| I | 0.425 | 0.3 | 0.095 | 0.3515 | 0.141 | 0.0775 | 0.12 | 8 |
| F | 0.53 | 0.415 | 0.15 | 0.7775 | 0.237 | 0.1415 | 0.33 | 20 |
| F | 0.545 | 0.425 | 0.125 | 0.768 | 0.294 | 0.1495 | 0.26 | 16 |
| M | 0.475 | 0.37 | 0.125 | 0.5095 | 0.2165 | 0.1125 | 0.165 | 9 |
| F | 0.55 | 0.44 | 0.15 | 0.8945 | 0.3145 | 0.151 | 0.32 | 19 |
nsi/datasets/ormeaux.txt · Dernière modification : de goupillwiki

