Outils pour utilisateurs

Outils du site


secondes:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
secondes:start [2025/12/29 16:32] – [Vecteurs et repère] goupillwikisecondes:start [2026/04/14 22:32] (Version actuelle) goupillwiki
Ligne 137: Ligne 137:
   * {{ :secondes:second_degre.fiche.pdf |Fiche de cours}}   * {{ :secondes:second_degre.fiche.pdf |Fiche de cours}}
   * {{ :secondes:second_degre.exercices.pdf |Exercices}}   * {{ :secondes:second_degre.exercices.pdf |Exercices}}
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#AL6|AL6]] : Résolution d'une équation du second degré
 +
 +==== TD racine carrée ====
 +
 +  * {{ :secondes:racine.td.pdf |Sujet}} -- [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#C5|C5]], [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#C6|C6]], [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#C7|C7]]
  
 ==== Vecteurs et repère ==== ==== Vecteurs et repère ====
Ligne 148: Ligne 153:
   * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R4|R4]] : Déterminant de deux vecteurs   * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R4|R4]] : Déterminant de deux vecteurs
   * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#V8|V8]] : Parallélisme et alignement   * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#V8|V8]] : Parallélisme et alignement
-  * {{ :secondes:vecteurs_repere.exercices.pdf |Exercices}}+  * {{ :secondes:vecteurs_repere.exercices.pdf |Exercices}} -- {{ :secondes:vecteurs_repere.exercices.points.pdf |Avec les points}} 
 + 
 +==== Probabilités ==== 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#P1|P1]] : Définitions (exos 1 à 9) 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#P2|P2]] : Loi de probabilité 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#P3|P3]] : Équiprobabilité (exos 10 à 13) 
 +  * {{ :secondes:probabilites.exercices.pdf |Exercices}} 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#P4|P4]] {{ :secondes:probabilites.tableaux.exercices.pdf |Exercices sur les tableaux}} 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#P5|P5]] {{ :secondes:11.arbre_proba.td.pdf |TD arbres}} 
 +  * [[proba_exo_divers|Exercices divers]] 
 + 
 +==== Droites dans un repère ==== 
 + 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R5|R5]] : Équation cartésienne 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R6|R6]] : Appartenance à une droite 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R7|R7]] : Vecteur directeur d'une droite 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R8|R8]] : Équation réduite 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R9|R9]] Méthode : droite par deux points 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R13|R13]] et [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#AL5|AL5]] : Intersections et système 
 +  * {{ :secondes:droites_repere.exercices.pdf |Exercices}} 
 + 
 +==== Valeur absolue ==== 
 + 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#C4|C4]] : Définition 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#AL4|AL4]] : Inéquation 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#E12|E12]] : Intervalle 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#FR3|FR3]] : Fonction 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#F10?|F10?]] : Expression avec valeur absolue 
 + 
 +==== Distance et repère ==== 
 + 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R10|R10]] : Distance dans un repère orthonormé 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R11|R11]] : Montrer qu'un angle est droit 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R13p|R13p]] : Norme d'un vecteur 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R14p|R14p]] : Vecteurs orthogonaux 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R15p|R15p]] : Droites perpendiculaires 
 +  * [[https://wiki.goupill.fr/lib/exe/fetch.php?media=secondes:cours.pdf#R16p|R16p]] : Projection orthogonale 
 +  * {{ :secondes:distance_et_orthogonalite.exercices.pdf |Exercices}} 
 + 
 +===== Logique ===== 
 + 
 +  * {{ :secondes:implication.pdf |Implication et équivalence}} 
 +  * {{ :secondes:quantificateurs.pdf |Quantificateurs}} 
 ===== Python ===== ===== Python =====
   * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/02c8-4181261|Al Kwarizmi]]   * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/02c8-4181261|Al Kwarizmi]]
secondes/start.1767022368.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki