nsi:tps:moyenne_tableau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:tps:moyenne_tableau [2021/10/11 21:31] – créée goupillwiki | nsi:tps:moyenne_tableau [2021/10/22 23:35] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de nsi:tds:serveur_web20:nsi:tps:moyenne_tableau à nsi:tps:moyenne_tableau goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * Les sujets ne précisent pas toujours quoi faire en cas de tableau vide. | * Les sujets ne précisent pas toujours quoi faire en cas de tableau vide. | ||
| * Le tableau est constitué de paires '' | * Le tableau est constitué de paires '' | ||
| + | |||
| + | ===== Cas plus élaboré ===== | ||
| + | |||
| + | On peut imaginer des variantes légèrement plus développés. | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Soit un fichier '' | ||
| + | |||
| + | <code lang-none> | ||
| + | nom; | ||
| + | Dupont; | ||
| + | Konte; | ||
| + | Nguyen; | ||
| + | Smith; | ||
| + | Amadi; | ||
| + | ... | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <code python linenums> | ||
| + | import csv | ||
| + | def formatage(item): | ||
| + | return { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | with open(" | ||
| + | reader = csv.DictReader(file, | ||
| + | tableau = [formatage(row) for row in reader] | ||
| + | |||
| + | # on travaille ensuite avec tableau | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Il faut écrire une fonction '' | ||
| + | </ | ||
nsi/tps/moyenne_tableau.1633980703.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
