nsi:terminales:calculabilite:machine_turing_add
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| nsi:terminales:calculabilite:machine_turing_add [2023/02/07 14:25] – créée goupillwiki | nsi:terminales:calculabilite:machine_turing_add [2023/02/07 14:30] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| ; état nettoiel : va vers la gauche en nettoyant | ; état nettoiel : va vers la gauche en nettoyant | ||
| + | ; enlève le + | ||
| + | ; quand rencontre un #, lance une procédure consistant à décaler le # à gauche | ||
| nettoiel + _ l nettoiel | nettoiel + _ l nettoiel | ||
| nettoiel # # l dd | nettoiel # # l dd | ||
| Ligne 49: | Ligne 51: | ||
| ; transport | ; transport | ||
| + | ; cette partie est longue parce qu'on doit transporter un chiffre, | ||
| + | ; et pour ce souvenir du chiffre transporté, | ||
| + | ; t0 pour le transport de 0 | ||
| + | ; t1 pour le transport de 1... | ||
| + | ; puis on doit détecter qu'on a passé le # et qu'on doit sommer. Nouvel état | ||
| + | ; tt0 pour transport de 0 après # | ||
| + | ; tt1 pour transport de 1 après #... | ||
| + | ; enfin il faut envisager tous les cas constituant la table d' | ||
| + | ; tt2 tombant sur un 4, cela fait 6 et on peut repartir à droite pour le prochain | ||
| + | ; tt4 tombant sur un 9 cela fait 3 et il faut propager la retenue de 1 | ||
| + | ; si transport tombe sur +, c'est que le nombre de droite est fini et qu'on peut lancer le nettoyage | ||
| transport + _ l nettoiel | transport + _ l nettoiel | ||
| transport 0 _ l t0 | transport 0 _ l t0 | ||
nsi/terminales/calculabilite/machine_turing_add.1675776341.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
