nsi:tds:maths:splines:bezier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:tds:maths:splines:bezier [2023/01/22 19:25] – goupillwiki | nsi:tds:maths:splines:bezier [2023/01/22 19:25] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 170: | Ligne 170: | ||
| ''' | ''' | ||
| i:indice de l'arc considéré | i:indice de l'arc considéré | ||
| - | la courbe de Bézier est calculée avec les points P0, P1, P2, P3 de l' | + | la courbe de Bézier est calculée avec les points P0, P1, P2, P3 de l'arc |
| on calcule 4 coefficients : | on calcule 4 coefficients : | ||
| c0 = P0 | c0 = P0 | ||
nsi/tds/maths/splines/bezier.1674411920.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
