nsi:tds:maths:fft
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:tds:maths:fft [2022/04/03 15:19] – ↷ Page déplacée de nsi:tds:fft à nsi:tds:maths:fft goupillwiki | nsi:tds:maths:fft [2022/04/03 15:23] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Algorithme FFT - Fast Fourier Transform ====== | ====== Algorithme FFT - Fast Fourier Transform ====== | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Au début du XIXe siècle, dans ses travaux sur la chaleur, Joseph Fourier propose une méthode pour transformer une fonction périodique en une somme de fonctions trigonométriques. Ce principe sera ensuite abondamment développé et se révélera d'une importance capitale en particulier en physique et en [[https:// | Au début du XIXe siècle, dans ses travaux sur la chaleur, Joseph Fourier propose une méthode pour transformer une fonction périodique en une somme de fonctions trigonométriques. Ce principe sera ensuite abondamment développé et se révélera d'une importance capitale en particulier en physique et en [[https:// | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Prenons la corde d'un instrument : violon, guitare... La corde est bloquée de deux côtés et on la fait vibrer. La corde a plusieurs façons possibles de vibrer. On parle de modes de vibrations. | Prenons la corde d'un instrument : violon, guitare... La corde est bloquée de deux côtés et on la fait vibrer. La corde a plusieurs façons possibles de vibrer. On parle de modes de vibrations. | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Vous voyez que certains modes ont plus d' | Vous voyez que certains modes ont plus d' | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| {{ youtube> | {{ youtube> | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| ==== Superposition ==== | ==== Superposition ==== | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| Mais la corde mélange tous les modes possibles et la vibrations est la somme de plusieurs modes, plus ou moins forts. Par exemple le mode F aura une amplitude de 1, 2F une amplitude de 0.3, 3F un amplitude de 0.5 et 4F une amplitude de 0.2. Voici le signal résultant de la somme de ces 3 composantes : | Mais la corde mélange tous les modes possibles et la vibrations est la somme de plusieurs modes, plus ou moins forts. Par exemple le mode F aura une amplitude de 1, 2F une amplitude de 0.3, 3F un amplitude de 0.5 et 4F une amplitude de 0.2. Voici le signal résultant de la somme de ces 3 composantes : | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| ==== Percevoir les composantes ==== | ==== Percevoir les composantes ==== | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| $$F = 440\, | $$F = 440\, | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Ce signal est plus compliqué qu'un simple sinus. On peut appeler // | Ce signal est plus compliqué qu'un simple sinus. On peut appeler // | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| Dans le cadre d'un fichier numérique, une complication s' | Dans le cadre d'un fichier numérique, une complication s' | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Sur le graphique ci-dessus, on a relevé les points de la courbe à intervalle $T_e$, //e pour échantillonnage// | Sur le graphique ci-dessus, on a relevé les points de la courbe à intervalle $T_e$, //e pour échantillonnage// | ||
| Ligne 158: | Ligne 158: | ||
| Le calcul ci-dessus peut-être décrit par cette figure. | Le calcul ci-dessus peut-être décrit par cette figure. | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| La liste des $x_k$ permet de calculer la liste des $X_k$, en tenant compte du facteur $w(n)$. | La liste des $x_k$ permet de calculer la liste des $X_k$, en tenant compte du facteur $w(n)$. | ||
| Ligne 166: | Ligne 166: | ||
| Cela suppose que $n$ est pair. Et pour itérer le principe, on demandera même que $n$ soit une puissance de 2. | Cela suppose que $n$ est pair. Et pour itérer le principe, on demandera même que $n$ soit une puissance de 2. | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Ce que signifie ce schéma : | Ce que signifie ce schéma : | ||
| Ligne 177: | Ligne 177: | ||
| Bien sûr, $FFT\left(\frac{n}{2}\right)$ sera obtenu récursivement en découpant en 2 blocs $FFT\left(\frac{n}{4}\right)$... et on poursuit jusqu' | Bien sûr, $FFT\left(\frac{n}{2}\right)$ sera obtenu récursivement en découpant en 2 blocs $FFT\left(\frac{n}{4}\right)$... et on poursuit jusqu' | ||
| - | {{ :nsi:tds: | + | {{ .: |
| Pour finir, quand on a tous les $X_k$, on peut calculer les éléments du spectre par $\left|\frac{X_k}{n}\right|. | Pour finir, quand on a tous les $X_k$, on peut calculer les éléments du spectre par $\left|\frac{X_k}{n}\right|. | ||
| Ligne 187: | Ligne 187: | ||
| Vous pouvez poursuivre par quelques expériences sur les signaux suivants -- // | Vous pouvez poursuivre par quelques expériences sur les signaux suivants -- // | ||
| - | {{ :nsi:tds:a.wav |a}} | + | {{ .:a.wav |a}} |
| - | {{ :nsi:tds:e.wav |e}} | + | {{ .:e.wav |e}} |
| - | {{ :nsi:tds:i.wav |i}} | + | {{ .:i.wav |i}} |
| - | {{ :nsi:tds:o.wav |o}} | + | {{ .:o.wav |o}} |
| - | {{ :nsi:tds:u.wav |u}} | + | {{ .:u.wav |u}} |
| - | {{ :nsi:tds:aeiaeo.wav |aeiaeo}} | + | {{ .:aeiaeo.wav |aeiaeo}} |
| Pour charger le signal, je vous donne le script Python : | Pour charger le signal, je vous donne le script Python : | ||
nsi/tds/maths/fft.1648991977.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
