nsi:tds:maths:aire_polygone
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:tds:maths:aire_polygone [2022/12/08 12:50] – [Convexe ou pas] goupillwiki | nsi:tds:maths:aire_polygone [2022/12/08 12:50] (Version actuelle) – [Aire polygone] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 170: | Ligne 170: | ||
| SORTIE : aire du polygone | SORTIE : aire du polygone | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | | + | |
| - | soit t valant initialement 0 | + | soit t valant initialement 0 |
| - | POUR CHAQUE point de polygone, à partir du 2e et jusqu' | + | POUR CHAQUE point de polygone, à partir du 2e et jusqu' |
| - | soit B ce point, | + | soit B ce point, |
| - | soit C le point suivant | + | soit C le point suivant |
| - | soit s l'aire de ABC | + | soit s l'aire de ABC |
| - | ajouter s à t | + | ajouter s à t |
| - | FIN | + | FIN |
| - | RENVOYER t | + | RENVOYER t |
| FIN | FIN | ||
| </ | </ | ||
nsi/tds/maths/aire_polygone.1670500217.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
