nsi:tds:algorithmes:glouton:rendu_monnaie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:tds:algorithmes:glouton:rendu_monnaie [2022/05/05 14:38] – ↷ Page déplacée de nsi:tds:algorithmes:rendu_monnaie à nsi:tds:algorithmes:glouton:rendu_monnaie goupillwiki | nsi:tds:algorithmes:glouton:rendu_monnaie [2022/05/05 14:50] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| On utiliser un tuple '' | On utiliser un tuple '' | ||
| - | <Code python> | + | <code python> |
| PIECES = (50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1) | PIECES = (50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1) | ||
| - | </Code> | + | </code> |
| * //Les valeurs sont données en centimes pour que l'on n'ait que des nombres entiers.// | * //Les valeurs sont données en centimes pour que l'on n'ait que des nombres entiers.// | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| Vous devez programmer une fonction '' | Vous devez programmer une fonction '' | ||
| - | <Code python> | + | <code python> |
| def rendu(a_rendre, | def rendu(a_rendre, | ||
| ''' | ''' | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| # à compléter | # à compléter | ||
| return [] | return [] | ||
| - | </Code> | + | </code> |
nsi/tds/algorithmes/glouton/rendu_monnaie.1651754320.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
