nsi:tds:algorithmes:glouton:chemin_grille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| nsi:tds:algorithmes:glouton:chemin_grille [2022/05/10 13:17] – créée goupillwiki | nsi:tds:algorithmes:glouton:chemin_grille [2024/03/21 16:10] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| ===== À faire ===== | ===== À faire ===== | ||
| - | Écrire la fonction '' | + | Un module |
| - | * le score obtenu | + | |
| - | * le parcours sous la forme, par exemple '' | + | |
| - | Écrire la fonction '' | + | <code python> |
| + | # glouton.py | ||
| + | def glouton(grid) -> str: | ||
| + | """ | ||
| + | grid: tableau 2D contenant des entiers | ||
| + | renvoie le parcours fait de mouvements H, B, G, D | ||
| + | donnant le parcours glouton de coin supérieur gauche | ||
| + | au coin inférieur droit | ||
| + | """ | ||
| + | |||
| + | def load_grid(filename: | ||
| + | """ | ||
| + | filename: nom de fichier | ||
| + | renvoie la grille contenu dans le fichier | ||
| + | """ | ||
| + | </ | ||
| + | Une première démo : | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | # demo1.py | ||
| + | |||
| + | from glouton import glouton | ||
| + | |||
| + | grid = [ | ||
| + | [17, 7, 21, 71, 40, 77, 58, 42, 67, 48], | ||
| + | [1, 40, 70, 54, 43, 60, 19, 49, 32, 6], | ||
| + | [58, 91, 69, 75, 1, 27, 89, 50, 74, 77], | ||
| + | [96, 28, 89, 18, 9, 67, 30, 32, 14, 52], | ||
| + | [24, 77, 44, 83, 2, 51, 20, 16, 50, 69], | ||
| + | [53, 75, 52, 3, 21, 46, 59, 68, 86, 24], | ||
| + | [52, 45, 80, 82, 19, 47, 18, 68, 16, 92], | ||
| + | [14, 65, 43, 16, 4, 79, 61, 43, 72, 88] | ||
| + | ] | ||
| + | LIGNES = len(grid) | ||
| + | COLONNES = len(grid[0]) # nombre de colonnes | ||
| + | |||
| + | # utilisation de la fonction et affichage de la réponse | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | et une deuxième démonstration | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | #demo2.py | ||
| + | |||
| + | import glouton | ||
| + | |||
| + | glouton.load_grid(" | ||
| + | |||
| + | # utilisation de la fonction et affichage de la réponse | ||
| + | </ | ||
nsi/tds/algorithmes/glouton/chemin_grille.1652181432.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
