| Prochaine révision | Révision précédente |
| nsi:sujets:start [2023/02/03 11:23] – créée goupillwiki | nsi:sujets:start [2023/03/23 21:31] (Version actuelle) – goupillwiki |
|---|
| ====== Liste des sujets ====== | ====== Liste des sujets ====== |
| |
| * {{ :nsi:sujets:sujet_0_terminale.pdf |Sujet 0}} | * {{ :nsi:sujets:sujet_0_terminale.pdf |Sujet 0}} |
| |
| ==== 2021 ==== | ==== 2021 ==== |
| |
| * {{ :nsi:sujets:sujet_1_metropole_mars_2021.pdf |Métropole 1}} | * {{ :nsi:sujets:sujet_1_metropole_mars_2021.pdf |Métropole 1}} |
| * {{ :nsi:sujets:sujet_2_metropole_mars_2021.pdf |Métropole 2}} | * {{ :nsi:sujets:sujet_2_metropole_mars_2021.pdf |Métropole 2}} |
| * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-polynesie-2-sujet-officiel.pdf |Polynésie}} | * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-polynesie-2-sujet-officiel.pdf |Polynésie}} |
| * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-metro-cand-libre-1-sujet-officiel.pdf |Candidats libres 1}} | * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-metro-cand-libre-1-sujet-officiel.pdf |Candidats libres 1}} |
| * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-metro-cand-libre-2-sujet-officiel.pdf |Candidats libres 2}} | * {{ :nsi:sujets:spe-numerique-informatique-2021-metro-cand-libre-2-sujet-officiel.pdf |Candidats libres 2}} |
| * {{ :nsi:sujets:21-nsij1g11_sujet_principal_j1_sn_centres_etrangers_g1_sujet_compressed.pdf |Centres étrangers 1}} | * {{ :nsi:sujets:21-nsij1g11_sujet_principal_j1_sn_centres_etrangers_g1_sujet_compressed.pdf |Centres étrangers 1}} |
| * {{ :nsi:sujets:21-nsij2g11_sujet_principal_j2_sn_centres_etrangers_g1_sujet_compressed.pdf |Centres étrangers 2}} | * {{ :nsi:sujets:21-nsij2g11_sujet_principal_j2_sn_centres_etrangers_g1_sujet_compressed.pdf |Centres étrangers 2}} |
| * {{ :nsi:sujets:21-sujet_sept2_nsij2me3.pdf |Septembre}} | * {{ :nsi:sujets:21-sujet_sept2_nsij2me3.pdf |Septembre}} |
| |
| ==== 2022 ==== | ==== 2022 ==== |
| |
| * {{ :nsi:sujets:22-nsij1me3.septembre.pdf |Septembre}} | * {{ :nsi:sujets:22-nsij1me3.septembre.pdf |Septembre}} |
| * {{ :nsi:sujets:nsi-polynesie-2022.pdf |Polynésie}} | * {{ :nsi:sujets:nsi-polynesie-2022.pdf |Polynésie}} |
| * {{ :nsi:sujets:22_nsij1me1.pdf |Métropole jour 1}} | * {{ :nsi:sujets:22_nsij1me1.pdf |Métropole jour 1}} |
| * {{ :nsi:sujets:nsi_bac_2022_jour2.pdf |Métropole jour 2}} | * {{ :nsi:sujets:nsi_bac_2022_jour2.pdf |Métropole jour 2}} |
| * {{ :nsi:sujets:22-nsij2g11.pdf |Métropole jour 2 aussi ?}} | * {{ :nsi:sujets:22-nsij2g11.pdf |Métropole jour 2 aussi ?}} |
| | |
| | ==== 2023 ==== |
| | |
| | * {{ :nsi:sujets:nsi_j1.pdf |Centres étrangers, jour 1}} |
| | * {{ :nsi:sujets:23_nsi_etrangers_j2.pdf |Centres étrangers, jour 2}} |
| | * {{ :nsi:sujets:nsij1po_2023.pdf |Polynésie, jour 1}} |
| | * {{ :nsi:sujets:nsij2po_2023.pdf |Polynésie, jour 2}} |
| | * {{ :nsi:sujets:nsi_metropole_2023_j1.pdf |Métropole, jour 1}} |
| | * {{ :nsi:sujets:23_nsi_metropole_j2.pdf |Métropole, jour 2}} |