Outils pour utilisateurs

Outils du site


nsi:projets:data:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
nsi:projets:data:start [2022/02/12 17:48] goupillwikinsi:projets:data:start [2025/03/05 16:51] (Version actuelle) – [Quoi faire ?] goupillwiki
Ligne 6: Ligne 6:
   - [[nsi:premiere:fichier_texte|Fichier texte]]   - [[nsi:premiere:fichier_texte|Fichier texte]]
   - [[nsi:langages:python:dictionnaire|Dictionnaires]]   - [[nsi:langages:python:dictionnaire|Dictionnaires]]
-  - [[nsi:premiere:modules_csv_et_pandas|Modules csv et pandas]]+  - [[nsi:premiere:csv:modules_csv_et_pandas|Modules csv et pandas]]
  
 ===== Quoi faire ? ===== ===== Quoi faire ? =====
Ligne 15: Ligne 15:
   * [[nsi:datasets:chess|Échecs]] : Représenter dans un diagramme en barres le nombre de partie jouées par type d'ouverture   * [[nsi:datasets:chess|Échecs]] : Représenter dans un diagramme en barres le nombre de partie jouées par type d'ouverture
   * [[nsi:datasets:ormeaux|Ormeaux]] : Représenter un nuage de points avec le poids total en abscisses et l'age en ordonnées. Vous ferez un nuage de couleur différente pour les mâles et les femelles.   * [[nsi:datasets:ormeaux|Ormeaux]] : Représenter un nuage de points avec le poids total en abscisses et l'age en ordonnées. Vous ferez un nuage de couleur différente pour les mâles et les femelles.
-  * [[nsi:datasets:titanic|Titanic]] : Représenter sur un diagramme en barres le nombre d'individus par tranche d'age parmi les survivants+  * [[nsi:datasets:titanic|Titanic]] : Représenter sur un diagramme en barres le pourcentage de survivants par tranche d'âge
   * [[nsi:datasets:cac40|cac40]] : Représenter l'évolution du cours d'une entreprise sur la période couverte par le jeu de données   * [[nsi:datasets:cac40|cac40]] : Représenter l'évolution du cours d'une entreprise sur la période couverte par le jeu de données
-  * [[nsi:datasets:stations_meteo|Stations Météo-France]] : Représenter sur un graphique les points correspondant aux stations. Il est possible de placer une carte de France en fond. +  * [[nsi:datasets:stations_meteo|Stations Météo-France]] : Représenter sur un graphique les points correspondant aux stations. Il est possible de placer une carte de France en fond. [Pour mettre les points sur la carte, regardez [[nsi:modules:points_sur_une_carte|ici]].)
-  * [[nsi:datasets:villes|Villes du monde]] : Représenter sur un graphique les points correspondant aux villes européennes avec un point dont la taille dépend de la population. Il est possible de placer une carte d'Europe en fond.+
  
  
nsi/projets/data/start.1644684539.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki