Outils pour utilisateurs

Outils du site


nsi:projets:data:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
nsi:projets:data:start [2021/10/07 18:47] goupillwikinsi:projets:data:start [2025/03/05 16:51] (Version actuelle) – [Quoi faire ?] goupillwiki
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Prérequis ===== ===== Prérequis =====
  
-  - [[nsi:projets:tableaux|Projet tableaux]] +  - [[nsi:projets:tableaux:start|Projet tableaux]] 
-  - <wrap todo>[[nsi:premiere:dictionnaires|Dictionnaires]]</wrap> +  - [[nsi:premiere:fichier_texte|Fichier texte]] 
-  - <wrap todo>[[nsi:premiere:fichier_texte|Fichier texte]]</wrap> +  - [[nsi:langages:python:dictionnaire|Dictionnaires]] 
-    <wrap todo>[[nsi:premiere:exercices_fichier_texte|Exercices]]</wrap>+  - [[nsi:premiere:csv:modules_csv_et_pandas|Modules csv et pandas]] 
 + 
 +===== Quoi faire ? ===== 
 + 
 +Nous disposons de [[nsi:datasets:start|jeux de données]], notre but est de les utiliser. Je vous propose de choisir un jeu de données et de faire un traitement dessus. Par exemple, vous pourrez produire des graphiques avec [[nsi:modules:matplolib_pyplot|Matplotlib]]. 
 + 
 +  * [[nsi:datasets:income|Revenus]] : Représenter dans un diagramme en barres le nombre d'individus par type de profession 
 +  * [[nsi:datasets:chess|Échecs]] : Représenter dans un diagramme en barres le nombre de partie jouées par type d'ouverture 
 +  * [[nsi:datasets:ormeaux|Ormeaux]] : Représenter un nuage de points avec le poids total en abscisses et l'age en ordonnées. Vous ferez un nuage de couleur différente pour les mâles et les femelles. 
 +  * [[nsi:datasets:titanic|Titanic]] : Représenter sur un diagramme en barres le pourcentage de survivants par tranche d'âge 
 +  * [[nsi:datasets:cac40|cac40]] : Représenter l'évolution du cours d'une entreprise sur la période couverte par le jeu de données 
 +  * [[nsi:datasets:stations_meteo|Stations Météo-France]] : Représenter sur un graphique les points correspondant aux stations. Il est possible de placer une carte de France en fond. [Pour mettre les points sur la carte, regardez [[nsi:modules:points_sur_une_carte|ici]].) 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
nsi/projets/data/start.1633625255.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki