Outils pour utilisateurs

Outils du site


nsi:premiere:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
nsi:premiere:start [2025/02/10 13:53] goupillwikinsi:premiere:start [2025/05/13 18:17] (Version actuelle) goupillwiki
Ligne 87: Ligne 87:
     * [[exercice_manipulation_dictionnaire|Exercice]]     * [[exercice_manipulation_dictionnaire|Exercice]]
     * [[.csv:modules_csv_et_pandas|Modules csv et pandas]] -- [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/c2d0-5638946|Capytale]]     * [[.csv:modules_csv_et_pandas|Modules csv et pandas]] -- [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/c2d0-5638946|Capytale]]
-    * [[nsi:sujets:21-NSIJ1G11:exercice_2|Exercice d'annale]] -- {{ :nsi:sujets:21-nsij1g11:exercice_sur_les_dictionnaires.pdf |Version imprimable}}+    * optionnel : [[nsi:premiere:data:consolider|Consolider un fichier de données]]
     * optionnel : [[.:tris_denombrement|Tri par dénombrement]]     * optionnel : [[.:tris_denombrement|Tri par dénombrement]]
     * optionnel : [[nsi:tds:adn|adn]]     * optionnel : [[nsi:tds:adn|adn]]
     * optionnel : [[nsi:tds:tag_ville|Étiqueter des photos à partir des métadonnées GPS]]     * optionnel : [[nsi:tds:tag_ville|Étiqueter des photos à partir des métadonnées GPS]]
     * [[nsi:projets:data:start|projet]]     * [[nsi:projets:data:start|projet]]
-  - [[.:flottants|Nombres flottants]] -- {{ nsi:premiere:numeration:flottants.eleves.pdf |Fiche à imprimer}}+  - Nombres en virgule flottante 
 +    * [[.:flottants|Cours]] -- {{ nsi:premiere:numeration:flottants.eleves.pdf |Fiche à imprimer}} 
 +    * [[.:flottant_quake|Astuce de Quake]]
   - Recherche dans une liste, comparaison de performances -- {{ :nsi:premiere:algorithme:recherche.fiche.pdf |Fiche à imprimer}}   - Recherche dans une liste, comparaison de performances -- {{ :nsi:premiere:algorithme:recherche.fiche.pdf |Fiche à imprimer}}
-    * [[.tableau:recherche:start|Présentation du problème]]+    * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/bef8-6203504|Activité sur Capytale]]
     * [[nsi:premiere:algorithme:correction|Notions de terminaison et correction]]     * [[nsi:premiere:algorithme:correction|Notions de terminaison et correction]]
-    * [[.tableau:recherche:sequentielle|Recherche séquentielle]] +    * [[https://pythontutor.com/render.html#code=def%20recherche_dichotomique%28T,%20needle%29%3A%0A%20%20%20%20if%20T%20%3D%3D%20%5B%5D%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%20-1%0A%20%20%20%20n%20%3D%20len%28T%29%0A%20%20%20%20a%20%3D%200%0A%20%20%20%20b%20%3D%20n-%201%0A%20%20%20%20while%20a%20%3C%20b%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20m%20%3D%20%28a%2Bb%29//2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20if%20T%5Bm%5D%20%3E%3D%20needle%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20b%20%3D%20m%0A%20%20%20%20%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20%3D%20m%2B1%0A%20%20%20%20if%20T%5Ba%5D%20%3D%3D%20needle%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%20a%0A%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%20-1%0A%0Aneedle%20%3D%209%0AT%20%3D%20%5B2,%205,%207,%209,%209,%2021,%2038,%2039,%2040,%2041,%2041,%2052,%2057,%2071,%2078,%2078,%2083,%2096%5D%0Arecherche_dichotomique%28T,needle%29&cumulative=false&curInstr=0&heapPrimitives=nevernest&mode=display&origin=opt-frontend.js&py=311&rawInputLstJSON=%5B%5D&textReferences=false|Démonstration sur Python Tutor]]
-    * [[.:tableau:recherche:dichotomie|Recherche dichotomique]] +
-    * [[.:tableau:recherche:comparaison|Comparaison de performances]]+
   - Console Linux -- Bash -- {{ nsi:premiere:console:console_linux_eleves.pdf |Fiche à imprimer}}   - Console Linux -- Bash -- {{ nsi:premiere:console:console_linux_eleves.pdf |Fiche à imprimer}}
       * [[.console:linux|Présentation de Linux]]       * [[.console:linux|Présentation de Linux]]
       * [[.console:exercices_console_linux|Exercices console]]       * [[.console:exercices_console_linux|Exercices console]]
       * [[.:Terminus|Jeu Terminus]]       * [[.:Terminus|Jeu Terminus]]
-  - [[.glouton:glouton|Algorithme glouton]] +  - Algorithme glouton 
-      * [[.:sac_a_dos|Problème du sac à dos]]+      * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/c18a-6477801|Voyageur de commerce sur Capytale]] 
 +      * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/774a-6477796|Sac à dos sur Capytale]] 
 +      * [[nsi:premiere:glouton:pavage|Pavage d'un rectangle par des carrés]]
       * [[nsi:projets:glouton|Projet]]       * [[nsi:projets:glouton|Projet]]
-  - Réseaux -- {{ :nsi:premiere:reseau:tcp-ip.fiche.pdf |Fiche}}+  - Réseaux -- {{ :nsi:premiere:reseau:tcp-ip.fiche.pdf |Fiche}} -- [[https://diapo.goupill.fr/reseaux.html|Diaporama]]
     * [[.reseau:start|Historique rapide]]     * [[.reseau:start|Historique rapide]]
     * [[.reseau:materiel|Matériel]]     * [[.reseau:materiel|Matériel]]
Ligne 115: Ligne 117:
     * [[nsi:tds:flux_rss|Lecture d'un flux RSS]]     * [[nsi:tds:flux_rss|Lecture d'un flux RSS]]
   - KNN -- K Nearest Neighbours = K plus proches voisins   - KNN -- K Nearest Neighbours = K plus proches voisins
-    * [[nsi:premiere:knn:start|algorithme knn]] +    * [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/fde6-6328329|Activité Capytale Iris]] 
-    * [[nsi:premiere:knn:iris|Exemple des iris]]+    * Exploitation des fonctions knn dans un autre cas : [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/4e41-6335105|Fruits]]
     * [[nsi:projets:knn|Projet]].      * [[nsi:projets:knn|Projet]]. 
   - Assembleur   - Assembleur
-    * [[.architecture:langage_assembleur|Langage assembleur]]+    * [[.architecture:langage_assembleur|Langage assembleur]] -- {{ :nsi:premiere:architecture:compilation.pdf |Fiche à imprimer}}
     * {{ :nsi:premiere:architecture:langage_asm.fiche.pdf |Exemple de langage assembleur}}     * {{ :nsi:premiere:architecture:langage_asm.fiche.pdf |Exemple de langage assembleur}}
     * [[https://goupill.fr/up|Simulateur]] Vous pourrez utiliser le simulateur pour les exercices.     * [[https://goupill.fr/up|Simulateur]] Vous pourrez utiliser le simulateur pour les exercices.
     * {{ nsi:premiere:architecture:assembleur.exercices.pdf |Exercices à imprimer}}     * {{ nsi:premiere:architecture:assembleur.exercices.pdf |Exercices à imprimer}}
     * [[.exercices:assembleur_python|Exemple d'assembleur produit par Python]]     * [[.exercices:assembleur_python|Exemple d'assembleur produit par Python]]
-    * {{ :nsi:premiere:architecture:retroingeniering.pdf |Retroingeniering}} - {{ :nsi:premiere:architecture:retroingeniering.cor.pdf |Correction}}+    * {{ :nsi:premiere:architecture:retroingeniering.pdf |Retroingeniering}}
   - [[nsi:premiere:csv:fusion|Fusion de données]]   - [[nsi:premiere:csv:fusion|Fusion de données]]
   - Client - serveur Web {{ nsi:premiere:reseau:client-serveur.eleves.pdf |Fiche de cours}}   - Client - serveur Web {{ nsi:premiere:reseau:client-serveur.eleves.pdf |Fiche de cours}}
nsi/premiere/start.1739192038.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki