nsi:premiere:glouton:pavage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| nsi:premiere:glouton:pavage [2025/05/13 18:02] – créée goupillwiki | nsi:premiere:glouton:pavage [2025/05/13 18:16] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Par exemple, pour le rectangle de dimensions 8x6, voici deux pavages possibles. | Par exemple, pour le rectangle de dimensions 8x6, voici deux pavages possibles. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Le second est meilleur puisqu' | ||
| + | |||
| + | ==== Question 1 ==== | ||
| + | |||
| + | Trouver un pavage de moins de 8 carrés pour le rectangle 18x13 | ||
| + | |||
| + | ==== Question 2 ==== | ||
| + | |||
| + | Trouver un pavage d' | ||
| + | |||
| + | ==== Question 3 ==== | ||
| + | |||
| + | Déterminer une stratégie permettant de paver le rectangle en essayant de minimiser le nombre de carrés. | ||
| + | |||
| + | ==== Question 4 ==== | ||
| + | |||
| + | Réaliser le pavage du rectangle 13x11 avec 6 carrés. | ||
| + | |||
| + | Pensez à changer de stratégie ! | ||
| + | |||
| + | Que peut-en déduire sur la stratégie énoncée en question 3 ? | ||
| + | |||
| + | ===== Le code à compléter ===== | ||
| + | |||
| + | Nous allons néanmoins poursuivre avec cette stratégie qui est une stratégie **gloutonne**. | ||
| + | |||
| + | On vous propose un script python à compléter ce qui vous permettra d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
nsi/premiere/glouton/pavage.1747152168.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
