nsi:premiere:fonctions_macros
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:premiere:fonctions_macros [2021/06/21 14:16] – goupillwiki | nsi:premiere:fonctions_macros [2022/08/28 22:56] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== Problème ===== | ===== Problème ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| On souhaite réaliser avec le module '' | On souhaite réaliser avec le module '' | ||
| Ligne 133: | Ligne 133: | ||
| Inspirez-vous de ce qui précède pour tracer la figure ci-dessous. | Inspirez-vous de ce qui précède pour tracer la figure ci-dessous. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Exercice 2 === | === Exercice 2 === | ||
| Ligne 141: | Ligne 141: | ||
| J'ai numéroté les carré pour que ce soit plus clair. | J'ai numéroté les carré pour que ce soit plus clair. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Exercice 3 === | === Exercice 3 === | ||
| Écrivez une fonction '' | Écrivez une fonction '' | ||
nsi/premiere/fonctions_macros.1624277779.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
