nsi:premiere:exercices_algorithmes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:premiere:exercices_algorithmes [2024/08/18 16:18] – goupillwiki | nsi:premiere:exercices_algorithmes [2024/08/18 17:23] (Version actuelle) – [Exercice 5 : Zune] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Exercices - Algorithmes ====== | ====== Exercices - Algorithmes ====== | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
| ==== Exercice 1 ==== | ==== Exercice 1 ==== | ||
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| FIN | FIN | ||
| tourner à droite de 120 degrés | tourner à droite de 120 degrés | ||
| - | FIN | ||
| - | FIN | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | == algo d) == | ||
| - | |||
| - | <code lang-none linenums> | ||
| - | DÉBUT | ||
| - | POUR i ALLANT DE 1 À 10 FAIRE | ||
| - | SI i pair ALORS | ||
| - | haut i | ||
| - | SINON | ||
| - | droite i | ||
| - | FIN | ||
| FIN | FIN | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 153: | Ligne 139: | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| - | ENTRÉES ensemble | + | ENTRÉES |
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| soit n = 0 | soit n = 0 | ||
| - | POUR CHAQUE élément | + | POUR CHAQUE élément e DE ens FAIRE |
| ajouter 1 à n | ajouter 1 à n | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 163: | Ligne 149: | ||
| </ | </ | ||
| - | - Que renvoie l' | + | - Que renvoie l' |
| - Que renvoie l' | - Que renvoie l' | ||
| - | - Dans le cas où '' | + | - Dans le cas où '' |
| - | - Dans le cas où '' | + | - Dans le cas où '' |
| - | - Indiquez une précondition | + | |
| > **Remarque :** Cette structure permettant le parcours de tous les éléments d'un ensemble n'est pas présente dans tous les langages de programmation. Elle est par exemple absente en C. C'est en revanche la forme unique choisie pour la boucle '' | > **Remarque :** Cette structure permettant le parcours de tous les éléments d'un ensemble n'est pas présente dans tous les langages de programmation. Elle est par exemple absente en C. C'est en revanche la forme unique choisie pour la boucle '' | ||
| Ligne 178: | Ligne 163: | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| - | ENTRÉE | + | ENTRÉE |
| SORTIE année, jour: paire fournissant l' | SORTIE année, jour: paire fournissant l' | ||
| - | par ex: le 14/ | + | par ex: pour 14/01/1981, jours = 380 et la fonction doit renvoyer 1981, 14 |
| - | | + | |
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | soit année = 0 | + | soit année = 1980 |
| - | TANT QUE jour > 365 RÉPÉTER | + | TANT QUE jours > 365 RÉPÉTER |
| SI année bissextile ALORS | SI année bissextile ALORS | ||
| - | SI jour > 366 ALORS | + | SI jours > 366 ALORS |
| - | enlever 366 à jour | + | enlever 366 à jours |
| ajouter 1 à année | ajouter 1 à année | ||
| FIN | FIN | ||
| SINON | SINON | ||
| - | enlever 365 à jour | + | enlever 365 à jours |
| ajouter 1 à année | ajouter 1 à année | ||
| FIN | FIN | ||
| FIN | FIN | ||
| - | RENVOYER année, | + | RENVOYER année, |
| FIN | FIN | ||
| </ | </ | ||
nsi/premiere/exercices_algorithmes.1723990712.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
