nsi:premiere:exercices_algorithmes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:premiere:exercices_algorithmes [2021/06/17 11:14] – goupillwiki | nsi:premiere:exercices_algorithmes [2024/08/18 17:23] (Version actuelle) – [Exercice 5 : Zune] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Exercices - Algorithmes ====== | ====== Exercices - Algorithmes ====== | ||
| - | {{ :nsi:premiere: | + | {{ .:algorithme:algorithme.exercices.eleves.pdf |Version imprimable}} |
| ==== Exercice 1 ==== | ==== Exercice 1 ==== | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| droite 2 | droite 2 | ||
| bas 3 | bas 3 | ||
| - | FIN RÉPÉTER | + | FIN |
| haut 5 | haut 5 | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | | + | TANT QUE y du point < 100 RÉPÉTER |
| haut 3 | haut 3 | ||
| droite 5 | droite 5 | ||
| - | FIN RÉPÉTER | + | FIN |
| gauche 9 | gauche 9 | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | POUR i ALLANT DE 1 À 10 | + | POUR i ALLANT DE 1 À 10 FAIRE |
| SI i pair ALORS | SI i pair ALORS | ||
| haut i | haut i | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| ==== Exercice 2 ==== | ==== Exercice 2 ==== | ||
| + | |||
| + | La [[https:// | ||
| + | |||
| + | == algo a) == | ||
| + | <code lang-none linenums> | ||
| + | DÉBUT | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner gauche de 90 degrés | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner gauche de 90 degrés | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner gauche de 90 degrés | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner gauche de 90 degrés | ||
| + | FIN | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == algo b) == | ||
| + | |||
| + | <code lang-none linenums> | ||
| + | DÉBUT | ||
| + | RÉPÉTER 6 FOIS | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner à droite de 60 degrés | ||
| + | FIN | ||
| + | FIN | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == algo c) == | ||
| + | |||
| + | <code lang-none linenums> | ||
| + | DÉBUT | ||
| + | RÉPÉTER 3 FOIS | ||
| + | RÉPÉTER 3 fois | ||
| + | avancer de 100 | ||
| + | tourner à droite de 120 degrés | ||
| + | FIN | ||
| + | tourner à droite de 120 degrés | ||
| + | FIN | ||
| + | FIN | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Exercice 3 ==== | ||
| Que font les deux algorithmes suivants ? | Que font les deux algorithmes suivants ? | ||
| Ligne 72: | Ligne 115: | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| Soit t = 0, | Soit t = 0, | ||
| - | POUR i ALLANT DE 1 À n | + | POUR i ALLANT DE 1 À n FAIRE |
| ajouter i à t | ajouter i à t | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 82: | Ligne 125: | ||
| ENTRÉES n, entier > 0 | ENTRÉES n, entier > 0 | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | POUR i ALLANT DE 2 À n-1 | + | POUR i ALLANT DE 2 À n-1 FAIRE |
| SI i est diviseur de n ALORS | SI i est diviseur de n ALORS | ||
| RENVOYER non | RENVOYER non | ||
| + | FIN | ||
| FIN | FIN | ||
| RENVOYER oui | RENVOYER oui | ||
| Ligne 90: | Ligne 134: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Exercice | + | ==== Exercice |
| On suppose que l'on peut utiliser un ensemble d' | On suppose que l'on peut utiliser un ensemble d' | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| - | ENTRÉES ensemble | + | ENTRÉES |
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| soit n = 0 | soit n = 0 | ||
| - | POUR CHAQUE élément DE E | + | POUR CHAQUE élément |
| ajouter 1 à n | ajouter 1 à n | ||
| FIN | FIN | ||
| Ligne 105: | Ligne 149: | ||
| </ | </ | ||
| - | - Que renvoie l' | + | - Que renvoie l' |
| - Que renvoie l' | - Que renvoie l' | ||
| - | - Dans le cas où $E$ ne contient que des nombres, écrivez un algorithme semblable qui renvoie le total des éléments de $E$. | + | - Dans le cas où '' |
| - | - Dans le cas où $E$ ne contient que des nombres, écrivez un algorithme semblable qui renvoie la valeur maximum de $E$. | + | - Dans le cas où '' |
| - | - Indiquez une précondition | + | |
| > **Remarque :** Cette structure permettant le parcours de tous les éléments d'un ensemble n'est pas présente dans tous les langages de programmation. Elle est par exemple absente en C. C'est en revanche la forme unique choisie pour la boucle '' | > **Remarque :** Cette structure permettant le parcours de tous les éléments d'un ensemble n'est pas présente dans tous les langages de programmation. Elle est par exemple absente en C. C'est en revanche la forme unique choisie pour la boucle '' | ||
| - | ==== Exercice | + | ==== Exercice |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 120: | Ligne 163: | ||
| <code lang-none linenums> | <code lang-none linenums> | ||
| - | ENTRÉE | + | ENTRÉE |
| SORTIE année, jour: paire fournissant l' | SORTIE année, jour: paire fournissant l' | ||
| - | par ex: le 14/ | + | par ex: pour 14/01/1981, jours = 380 et la fonction doit renvoyer 1981, 14 |
| - | | + | |
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| - | soit année = 0 | + | soit année = 1980 |
| - | | + | TANT QUE jours > 365 RÉPÉTER |
| SI année bissextile ALORS | SI année bissextile ALORS | ||
| - | SI jour > 366 ALORS | + | SI jours > 366 ALORS |
| - | enlever 366 à jour | + | enlever 366 à jours |
| + | ajouter 1 à année | ||
| FIN | FIN | ||
| SINON | SINON | ||
| - | enlever 365 à jour | + | enlever 365 à jours |
| + | ajouter 1 à année | ||
| FIN | FIN | ||
| - | ajouter 1 à année | ||
| FIN | FIN | ||
| - | RENVOYER année, | + | RENVOYER année, |
| FIN | FIN | ||
| </ | </ | ||
nsi/premiere/exercices_algorithmes.1623921271.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
