nsi:premiere:algorithme_fonction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:premiere:algorithme_fonction [2024/08/21 17:15] – goupillwiki | nsi:premiere:algorithme_fonction [2024/08/21 17:21] (Version actuelle) – [Algorithme de Héron] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Calcul approximatif d'une racine carrée | Calcul approximatif d'une racine carrée | ||
| ENTRÉES: a, nombre réel positif | ENTRÉES: a, nombre réel positif | ||
| - | e, erreur max souhaitée | ||
| SORTIE: racine carrée approximative de a | SORTIE: racine carrée approximative de a | ||
| DÉBUT | DÉBUT | ||
| Soit r = a | Soit r = a | ||
| - | TANT QUE l' | + | TANT QUE l' |
| r prend la valeur 1/2 * (r + a/r) | r prend la valeur 1/2 * (r + a/r) | ||
| RENVOYER r | RENVOYER r | ||
| Ligne 22: | Ligne 21: | ||
| </ | </ | ||
| - | Il faut décider de ce qu'on entend par "r² pas trop loin de a". Une mesure de l' | + | L' |
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * On peut se fixer 0,00001, c'est à dire '' | ||
| Transformer cet algorithme en fonction et utilisez la fonction pour répondre à la question : | Transformer cet algorithme en fonction et utilisez la fonction pour répondre à la question : | ||
nsi/premiere/algorithme_fonction.1724253316.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
