nsi:langages:python:p-uplets_et_tableaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:langages:python:p-uplets_et_tableaux [2021/10/22 23:37] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. goupillwiki | nsi:langages:python:p-uplets_et_tableaux [2023/04/09 14:33] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Donnée | + | ==== Donnée |
| - | Un p-uplet est **immutable** : une fois créé, on ne peut pas le modifier. | + | Un p-uplet est **immuable** : une fois créé, on ne peut pas le modifier. |
| <WRAP info>Les tableaux sont semblables aux p-uplets mais sont mutable. Le fait de pouvoir modifier le contenu d'un tableau crée quelques difficultés. De plus, il est parfois utile d' | <WRAP info>Les tableaux sont semblables aux p-uplets mais sont mutable. Le fait de pouvoir modifier le contenu d'un tableau crée quelques difficultés. De plus, il est parfois utile d' | ||
nsi/langages/python/p-uplets_et_tableaux.1634938673.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
