nsi:datasets:titanic
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| nsi:datasets:titanic [2022/02/12 15:24] – créée goupillwiki | nsi:datasets:titanic [2022/02/12 15:29] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| ==== Entraînement ==== | ==== Entraînement ==== | ||
| - | 891 individus | + | 891 individus |
| <csv nsi: | <csv nsi: | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| ==== Test ==== | ==== Test ==== | ||
| - | 418 individus | + | 418 individus |
| <csv nsi: | <csv nsi: | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| ==== Vérification ==== | ==== Vérification ==== | ||
| - | 418 individus | + | 418 individus |
| <csv nsi: | <csv nsi: | ||
nsi/datasets/titanic.1644675879.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
