nsi:datasets:iris
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:datasets:iris [2022/04/13 19:25] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. goupillwiki | nsi:datasets:iris [2022/04/22 09:39] (Version actuelle) – [Colonnes] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * **petal length :** longueur du pétale en cm | * **petal length :** longueur du pétale en cm | ||
| * **petal width :** largeur du pétale en cm | * **petal width :** largeur du pétale en cm | ||
| - | * **class :** variété d' | + | * **species:** variété d' |
| ===== Table ===== | ===== Table ===== | ||
nsi/datasets/iris.1649870706.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
