nsi:datasets:iris
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:datasets:iris [2022/02/12 16:04] – créée goupillwiki | nsi:datasets:iris [2022/04/22 09:39] (Version actuelle) – [Colonnes] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| <WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | La classification des iris sert de premier exemple lorsque l'on présente l' | + | La classification des iris sert de premier exemple lorsque l'on présente l' |
| </ | </ | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * **petal length :** longueur du pétale en cm | * **petal length :** longueur du pétale en cm | ||
| * **petal width :** largeur du pétale en cm | * **petal width :** largeur du pétale en cm | ||
| - | * **class :** variété d' | + | * **species:** variété d' |
| ===== Table ===== | ===== Table ===== | ||
nsi/datasets/iris.1644678273.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
