itc:tps:tp5:chemin_plus_court
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| itc:tps:tp5:chemin_plus_court [2022/01/18 22:13] – goupillwiki | itc:tps:tp5:chemin_plus_court [2022/01/18 22:13] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| <code python> | <code python> | ||
| - | nuage = [(43, 63), (26, 71), (94, 31), (16, 0), (54, 79), (80, 37), (8, 21), (99, 18), (23, 77), (15, 52), (65, 86), (4, 40), (58, 18), (3, 8), (80, 26), (83, 35), (34, 88), (71, 84), (59, 66), (41, 36), (0, 99), (34, 6), (9, 15), (48, 42), (46, 91), (68, 36), (30, 21), (15, 29), (82, 15), (2, 94), (66, 17), (13, 1), (85, 14), (6, 23), (60, 73), (1, 27), (55, 98), (18, 14), (41, 76), (97, 56), (54, 73), (61, 75), (22, 43), (87, 73), (97, 40), (92, 76), (73, 98), (41, 31), (51, 9), (35, 89)] | + | nuage = [(43, 63), (26, 71), (94, 31), (16, 0), (54, 79), (80, 37), |
| + | (8, 21), (99, 18), (23, 77), (15, 52), (65, 86), (4, 40), | ||
| + | (58, 18), (3, 8), (80, 26), (83, 35), (34, 88), (71, 84), | ||
| + | (59, 66), (41, 36), (0, 99), (34, 6), (9, 15), (48, 42), | ||
| + | (46, 91), (68, 36), (30, 21), (15, 29), (82, 15), (2, 94), | ||
| + | (66, 17), (13, 1), (85, 14), (6, 23), (60, 73), (1, 27), | ||
| + | (55, 98), (18, 14), (41, 76), (97, 56), (54, 73), (61, 75), | ||
| + | (22, 43), (87, 73), (97, 40), (92, 76), (73, 98), (41, 31), | ||
| + | (51, 9), (35, 89)] | ||
| </ | </ | ||
itc/tps/tp5/chemin_plus_court.1642540383.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
