Outils pour utilisateurs

Outils du site


bts:mm1:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
bts:mm1:start [2025/10/16 15:33] goupillwikibts:mm1:start [2026/09/08 22:01] (Version actuelle) goupillwiki
Ligne 19: Ligne 19:
     * {{ bts:mm1:second_degre.slide.pdf |Projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:second_degre.slide.pdf |Projeté en classe}}
     * {{ bts:mm1:fonctions_second_degre.exercices.pdf |Exercices}}     * {{ bts:mm1:fonctions_second_degre.exercices.pdf |Exercices}}
 +  * Nombres complexes
 +    * {{ bts:mm1:complexes_degre_3.exercice.pdf |TD présentation}}
 +    * {{ bts:mm1:complexes.complement.cardan.pdf |Complément d'explications}}
 +    * {{ bts:mm1:complexes_p1.slide.pdf |Projeté en classe}}
 +    * {{ bts:mm1:complexes.fiche.pdf |Fiche de cours}}
 +    * {{ bts:mm1:complexes_p1.exercices.pdf |Exercices}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +**Ordre en chantier**
 +
   * Statistiques descriptives   * Statistiques descriptives
     * {{ bts:mm1:statistiques_descriptives.slide.pdf |Document projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:statistiques_descriptives.slide.pdf |Document projeté en classe}}
Ligne 52: Ligne 65:
 **//vacances décembre - 5 semaines//** **//vacances décembre - 5 semaines//**
  
-  * Nombres complexes 
-    * {{ bts:mm1:complexes_degre_3.exercice.pdf |TD présentation}} 
-    * {{ :bts:mm1:pourquoi_complexes.pdf |Explications : pourquoi les complexes ?}} 
-    * {{ bts:mm1:complexes_p1.slide.pdf |Projeté en classe}} 
-    * {{ bts:mm1:complexes.fiche.pdf |Fiche de cours}} 
-    * {{ bts:mm1:complexes_p1.exercices.pdf |Exercices}} 
   * Statistiques à deux variables   * Statistiques à deux variables
     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.slide.pdf |Projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.slide.pdf |Projeté en classe}}
     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.fiche.pdf |Fiche de cours}}     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.fiche.pdf |Fiche de cours}}
     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.exercices.pdf |Exercices}}     * {{ bts:mm1:statistiques_a_2_variables.exercices.pdf |Exercices}}
 +    * {{ :bts:mm1:ajustement_incertitude.pdf |Complément}}
   * Fonctions trigonométriques   * Fonctions trigonométriques
     * {{ bts:mm1:fonctions_trigonometriques.slide.pdf |Projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:fonctions_trigonometriques.slide.pdf |Projeté en classe}}
     * {{ bts:mm1:trigonometrie.fiche.pdf |Fiche de cours}}     * {{ bts:mm1:trigonometrie.fiche.pdf |Fiche de cours}}
     * {{ bts:mm1:fonctions_trigonometriques.exercices.pdf |Exercices}}     * {{ bts:mm1:fonctions_trigonometriques.exercices.pdf |Exercices}}
 +    * {{ :bts:mm1:trigo.interferences.exo.pdf |Trigonométrie et interférences}}
  
 **//vacances février - 6 semaines//** **//vacances février - 6 semaines//**
Ligne 74: Ligne 83:
     * {{ bts:mm1:equations_differentielles.fiche.pdf |Fiche}}     * {{ bts:mm1:equations_differentielles.fiche.pdf |Fiche}}
     * {{ bts:mm1:equations_differentielles.exercices.pdf |Exercices}} - {{ :bts:mm1:champ_vecteur.png?linkonly |Image champ de vecteurs}}     * {{ bts:mm1:equations_differentielles.exercices.pdf |Exercices}} - {{ :bts:mm1:champ_vecteur.png?linkonly |Image champ de vecteurs}}
 +    * {{ :bts:mm1:equations_differentielles.discussion_permanent_transitoire.pdf |Régime transitoire / régime permanent}}
   * Forme trigonométrique des complexes   * Forme trigonométrique des complexes
     * {{ bts:mm1:complexes_p2.slide.pdf |Projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:complexes_p2.slide.pdf |Projeté en classe}}
     * {{ bts:mm1:complexes_p2.fiche.pdf |Fiche de cours}}     * {{ bts:mm1:complexes_p2.fiche.pdf |Fiche de cours}}
     * {{ bts:mm1:complexes_p2.exercices.pdf |Exercices}}     * {{ bts:mm1:complexes_p2.exercices.pdf |Exercices}}
 +    * {{ :bts:mm1:complexes_p2.exoplus.pdf |Diagramme de Bode}} -- {{ :bts:mm1:complexes_p2.exoplus.graphes.pdf |Graphes}} -- {{ :bts:mm1:complexes_p2.exoplus.cor.pdf |Correction}}
   * Intégration   * Intégration
     * {{ bts:mm1:integration.slide.pdf |Projeté en classe}}     * {{ bts:mm1:integration.slide.pdf |Projeté en classe}}
Ligne 101: Ligne 112:
   * {{ bts:mm1:chemin_minimim.pdf |Chemin minimum}}   * {{ bts:mm1:chemin_minimim.pdf |Chemin minimum}}
   * {{ bts:mm1:stats.pdf |Comparaison de séries statistiques -- calculatrice}}   * {{ bts:mm1:stats.pdf |Comparaison de séries statistiques -- calculatrice}}
-  * {{ bts:mm1:reservoir.pdf |Réservoir}}+  * {{ bts:mm1:reservoir.pdf |Réservoir}} -- [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/8eac-8065356|Capytale]] -- Dans le même genre, [[https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/8a09-8065846|modèle SIR]]
   * {{ bts:mm1:interferences.pdf |Interférences}} -- [[https://www.geogebra.org/calculator/bnvu6xy6|Lien Géogébra]] -- [[https://physique-chimie.ac-normandie.fr/spip.php?article203|Animation]]   * {{ bts:mm1:interferences.pdf |Interférences}} -- [[https://www.geogebra.org/calculator/bnvu6xy6|Lien Géogébra]] -- [[https://physique-chimie.ac-normandie.fr/spip.php?article203|Animation]]
   * {{ bts:mm1:bode_et_complexes.pdf |Complexes et diagramme de Bode}}   * {{ bts:mm1:bode_et_complexes.pdf |Complexes et diagramme de Bode}}
Ligne 109: Ligne 120:
   * {{ :bts:mm1:incertitude2.pdf |Calcul d'incertitude sur fente}} -- {{ :bts:mm1:incertitude2.py |script python}}   * {{ :bts:mm1:incertitude2.pdf |Calcul d'incertitude sur fente}} -- {{ :bts:mm1:incertitude2.py |script python}}
   * {{ :bts:mm1:numeration.exercices.pdf |}}   * {{ :bts:mm1:numeration.exercices.pdf |}}
 +  * {{ :bts:mm1:incertitude2.pdf |Incertitude avec fente}}
 +  * {{ :bts:mm1:chute.pdf |Chute}}
 +  * {{ :secondes:15.triangulation.td.pdf |Triangulation}}
bts/mm1/start.1760621582.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki